PROJETO ESPORTE SOCIAL
TABELA DE HORARIOS DA NATAÇÃO
TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS
| HORARIO | CLASSES | IDADE | ANO | Nº DE VAGAS |
| 09h às 10h | Mirim e Petiz | 09, 10 e 11 Anos | 2002, 2001 e 2000 | 20 |
| 10h às 11h | Pré-mirim | 07 e 08 Anos | 2004 e 2003 | 10 |
| 15h às 16h | Pré-mirim | 07 e 08 Anos | 2004 e 2003 | 10 |
| 16h às 17h | Mirim e Petiz | 09, 10 e 11 Anos | 2002, 2001 e 2000 | 20 |
| 17h às 18h | Infantil | 12, 13 e 14 Anos | 1999, 1998 e 1997 | 25 |
| 18h as19h | Juvenil | 15 e 16 Anos | 1996 e 1995 | 30 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário